1 | Zwischenkieferbein | 19 | Kreuzbein |
2 | Oberkieferbein | 20 | Rutenwirbel |
3 | Stirn | 21 | Schulterblatt |
4 | Hirnschädel | 22 | Oberarm |
5 | Jochbogen | 23 | Speiche |
6 | Unterkiefer | 24 | Unterarm |
7 | Augenhöhle | 25 | Vorderfußwurzel |
8 | Erster Halswirbel | 26 | Vordermittelfuß |
9 | 6. Halswirbel von 7 ausgebildeten Halswirbeln | 27 | Vorderzehen |
10 | Erste Rippe | 28 | Becken |
11 | Zwölfte Rippe | 29 | Hüftgelenk |
12 | Dreizehnte Rippe oder Fleischrippe | 30 | Oberschenkel |
13 | Brustbeinanfang | 31 | Kniescheibe |
14 | Brustbeinende | 32 | Schienbein |
15 | Dritter Brustwirbel | 33 | Wadenbein |
16 | Dreizehnter Brustwirbel | 34 | Hinterfußwurzel |
17 | Erster Lendenwirbel | 35 | Hintermittelfuß |
18 | Siebter Lendenwirbel | 36 | Hinterzehen |
Das tragfähige Skelettsystem gibt dem Hundekörper seine Stabilität und schützt gleichzeitig empfindliche Organe wie Herz und Lunge im Brustkorb und das Gehirn im Kopf. Durch gelenkige Verbindungen der einzelnen Knochen untereinander, ist überhaupt eine Fortbewegung möglich. Bei den Gelenken kann man einen Beugewinkel und einen Streckwinkel feststellen. Wird ein Gelenk gebeugt, so werden die freien Enden der Knochen des Gelenkes einander genähert, wird es gestreckt, entfernen sich die Knochenenden voneinander.
Zur Ausführung der Vielzahl von Bewegungsabläufen, sind einzelne Gelenke sehr unterschiedlich gebaut und haben verschiedene Bewegungsradien.
(mit freundlicher Genehmigung von Manuela Bortel und Anika Timm)